Гостиница | Одноместный | Двухместный |
***** |
***** ИнтерКонтиненталь Киев метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,4 км. Адрес: Большая Житомирская улица, 2А | 13133 Руб | 13133 Руб |
***** Опера Отель метро Универсытет - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Б.Хмельницкого улица, 53 | 6547 Руб | 6547 Руб |
***** Премьер Палас метро Площа Льва Толстого - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,2 км, Театральна - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Т.Шевченко бульвар, 5-7/29 | 14884 Руб | 14884 Руб |
***** Фермонт Гранд Отель Киев метро Поштова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,2 км. Адрес: Набережно-Крещатинская улица, 1 | 11420 Руб | 11420 Руб |
***** Хаятт Ридженси Киев метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 1 км, Золоти Ворота - Сырецько-Печерська линия - 1,2 км. Адрес: А.Тарасовой улица, 5 | 14992 Руб | 14992 Руб |
**** |
**** Воздвиженский метро Контрактова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 2 км. Адрес: Воздвиженская улица, 60А,Б | 999999 Руб | 999999 Руб |
**** Джинтама метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,6 км. Адрес: Трехсвятительская улица, 9 | 3162 Руб | 3162 Руб |
**** Домус Отель-1 метро Контрактова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 1 км. Адрес: Ярославская улица, 19 | 3534 Руб | 3534 Руб |
**** Космополитъ метро Шулявська - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Гетьмана Вадима улица, 6 | 4910 Руб | 4910 Руб |
**** Крещатик метро Хрещатык - Святошиньско-Броварська линия - 0,1 км, Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,3 км. Адрес: Крещатик улица, 14 | 3832 Руб | 3832 Руб |
**** Национальный метро Арсенальна - Святошиньско-Броварська линия - 0,8 км. Адрес: Липская улица, 5 | 3870 Руб | 3870 Руб |
**** Подол Плаза метро Контрактова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,5 км. Адрес: Константиновская улица, 7А | 999999 Руб | 999999 Руб |
**** Президент Отель метро Палац Спорту - Сырецько-Печерська линия - 0,2 км. Адрес: Госпитальная улица, 12 | 6919 Руб | 6919 Руб |
**** Рамада Анкор Киев метро Выдубычи - Сырецько-Печерська линия - 7 км. Адрес: Столичное шоссе, 103 | 3657 Руб | 3657 Руб |
**** Ривьера на Подоле метро Поштова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,1 км. Адрес: Сагайдачного улица, 15 | 999999 Руб | 999999 Руб |
**** Рэдиссон Блу Отель Киев метро Золоти Ворота - Сырецько-Печерська линия - 0,6 км. Адрес: Ярославов Вал улица, 22 | 8891 Руб | 8891 Руб |
**** Сенатор Апартментс Сити Сентер метро Универсытет - Святошиньско-Броварська линия - 0,2 км. Адрес: Пирогова улица, 6 | 3832 Руб | 3832 Руб |
**** Сенатор Апартментс Экзекьютив Корт метро Вокзальна - Святошиньско-Броварська линия - 1,2 км, Лукьянивська - Сырецько-Печерська линия - 1,2 км. Адрес: Дмитриевская улица, 62/20 | 5320 Руб | 5320 Руб |
**** Сити Парк Отель метро Золоти Ворота - Сырецько-Печерська линия - 1,3 км. Адрес: Воровского улица, 20А | 7409 Руб | 7409 Руб |
**** Украина метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,1 км, Хрещатык - Святошиньско-Броварська линия - 0,1 км. Адрес: Институтская улица, 4 | 1897 Руб | 1897 Руб |
**** Холидей Инн Киев метро Олимпийская - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,7 км. Адрес: Красноармейская улица, 100 | 5562 Руб | 5562 Руб |
*** |
*** Адрия метро Ливобережна - Святошиньско-Броварська линия - 0,1 км. Адрес: Р.Окипной улица, 2 | 2833 Руб | 2833 Руб |
*** Амарант Отель метро Тараса Шевченка - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,5 км. Адрес: Константынивска улица, 71Д | 2920 Руб | 2920 Руб |
*** Баккара Аккорд Арт-Отель метро Гидропарк - Святошиньско-Броварська линия - 0,8 км, Днипро - Святошиньско-Броварська линия - 1 км. Адрес: Гидропарк, Венецианский остров, 1 | 2087 Руб | 2087 Руб |
*** Братислава метро Дарныця - Святошиньско-Броварська линия - 0,2 км. Адрес: А.Малышко улица, 1 | 999999 Руб | 999999 Руб |
*** Гостевой Дом Крещатик метро Театральна - Святошиньско-Броварська линия - 0,4 км, Хрещатык - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Крещатик улица, 29/1 | 2618 Руб | 2618 Руб |
*** Днипро метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,5 км, Хрещатык - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Крещатик улица, 1/2 | 2344 Руб | 2344 Руб |
*** Ибис Киев Бульвар Шевченко метро Универсытет - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Тараса Шевченко бульвар, 25 | 2741 Руб | 2741 Руб |
*** Импресса метро Поштова Площа - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,1 км. Адрес: Сагайдачного улица, 21 | 4129 Руб | 4129 Руб |
*** Казацкий метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,2 км, Хрещатык - Святошиньско-Броварська линия - 0,7 км. Адрес: Михайловская улица, 1/3 | 2305 Руб | 2305 Руб |
*** Казацкий Стан метро Борыспильська - Сырецько-Печерська линия - 0,8 км. Адрес: 18-й км Бориспольского шоссе | 2946 Руб | 2946 Руб |
*** КиевАпартамент метро Площа Льва Толстого - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,6 км, Палац Спорту - Сырецько-Печерська линия - 0,8 км. Адрес: Красноармейская улица, 9/2 | 4278 Руб | 4278 Руб |
*** Лыбидь метро Вокзальна - Святошиньско-Броварська линия - 0,4 км, Универсытет - Святошиньско-Броварська линия - 0,5 км. Адрес: Перемоги площадь, 1 | 1972 Руб | 1972 Руб |
*** Премьер Отель Русь метро Палац Спорту - Сырецько-Печерська линия - 0,2 км. Адрес: Госпитальная улица, 4 | 2753 Руб | 2753 Руб |
*** Сенатор Апартаментc Майдан метро Майдан Незалежности - Куренивсько-Червоноармийська линия - 0,3 км. Адрес: Тараса Шевченко переулок, 8Б | 6584 Руб | 6584 Руб |
** |
** Славутич метро Ливобережна - Святошиньско-Броварська линия - 2 км. Адрес: Энтузиастов улица, 1 | 1351 Руб | 1351 Руб |